Активний кардіоїдний сабвуфер Bandpass Оснащений: 2x 12" низькочастотними динаміками Потужність: 2 Вт підсилювача класу D Діапазон частот [-6 дБ]: 44 - 104 Гц Діапазон частот (-10 дБ): 39 - 118 Гц Максимальний рівень звукового тиску (SPL): 132 dB Роз’єми: комбінований роз’єм XLR 2 різьбові фланцеві кріплення M20 4 коліщатка 2 ручки Розміри: 622 x 394 x 851 мм Вага: 40,1 кг Колір: чорний Включно з підставкою 670 мм
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | QSC |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| DSP-дисплей | 1 |
| Вага в кг | 40,1 кг |
| Вхідний роз'єм | Комбо |
| Вихідний роз'єм | XLR |
| Додаткові колеса | Немає |
| Доступно с | март 2018 г. |
| Колеса | Да |
| Кількість низькочастотних динаміків | 2 |
| Корпус | Деревина |
| Хрестоподібний з'єднувач | XLR |
| Потужність (інформація виробника) | 1800 Вт |
| Працює від 110 В | 1 |
| Розмір низькочастотного динаміка | 12 дюймів |
| Тип конструкції | смуговий |
| Топи Power | 0 Вт |
| ЗРОЗ макс. | 132 дБ |
| Фланець для кріплення на стійку | М20 |
| Ширина в мм | 394 мм |
| високий виріз | Регульований |
| висота в мм | 622 мм |
| глибина в мм | 851 мм |
| діапазон частот до | 118 Гц |
| диапазон частот от | 39 Гц |
| одиниць продажів | 1 шт. |
| багатоканальний підсилювач потужності | Немає |
| номер предмета | 422242 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 142 940 ₴/од.












