Активний повнодіапазонний динамік Також можна використовувати як підлоговий монітор Технологія FIRPhase Оснащено: 10" RCF Високопотужним НЧ-динаміком з 2,5" VC і 1" RCF високочастотним драйвером з майларовим конусом і 1,75" VC Цифровим подвійним підсилювачем з DSP Потужність: 1400 Вт / пік, 700 Вт / RMS Максимальний SPL: 129 дБ Діапазон частот: 50 Гц - 20 кГц Охоплення високочастотного динаміка: 90° x 70° Входи / Виходи: Джек, XLR гніздо / XLR гніздо Розміри (Ш x Г x В) ): 340 x 305 x 548 мм Вага 14,4 кг Колір: чорний Відповідні захисні чохли: № арт. 486358 та № 231544 (обидва не включені)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RCF |
| Тип | Підлогова |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth грати | Немає |
| SPL у дБ | 129 дБ |
| USB-плеєр | Немає |
| Вентилятор | Немає |
| Вхід для мікрофона | 1 |
| Входи | 1 |
| Висота | 548 мм |
| Глибина | 305 мм |
| Диапазон частот (-3 дБ) до | 20000 Гц |
| Диапазон частот (-3 дБ) от | 50 Гц |
| Доступно с | червень 2017 р. |
| Драйвер HT у дюймах | 1 |
| Драйвер середніх тонів у дюймах | ніхто |
| Кількість низькочастотних динаміків | 1 |
| Кількість середніх частот | 0 |
| Кількість твітерів | 1 |
| Корпус | пластик |
| Літальний | М10 |
| Лінійний вихід | XLR |
| Маса | 14,4 кг |
| Потужність (інформація виробника) | 700 Вт |
| Потужність у середньоквадратичних значеннях | 700 Вт |
| НЧ | Немає |
| Відстеження нахилу | Да |
| Розмір низькочастотного динаміка | 10 |
| Твітер, 1 дюйм і більше | 1 |
| Кут променя | 90° |
| Фланцове кріплення стійки | 35 мм |
| Колір | Чорний |
| Ширина | 340 мм |
| Еквалайзер на канал | Немає |
| одиниць продажів | 1 шт. |
| мікрофонний передпідсилювач | 1 |
| багатофункціональний корпус | 1 |
| номер предмета | 416650 |
| способи | 2 пути |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 390 ₴/од.












