Активный полнодиапазонный динамик Конфигурация динамиков: 15-дюймовый низкочастотный динамик RCF High Power Neo с 3,5-дюймовым VC и 1,0-дюймовый высокочастотный динамик RCF Neo с 4-дюймовым VC Мощность: 700 Вт (среднеквадратичное значение), 1400 Вт пиковая мощность 2-канального усилителя класса D с DSP-обработкой Макс. SPL (уровень звукового давления): 133 дБ Частотная характеристика: 45–20 000 Гц Угол рассеивания (Г x В): 90° x 60° Технология FiRPHASE Лимитер XBOOST Низкие частоты Enhancer Наклон монитора Вход: XLR Выходы: XLR и разъем 6,3 мм Фланцевое крепление подставки для динамика 35 мм Корпус из полипропилена, устойчивый к царапинам Размеры (Ш x В x Г): 437 x 708 x 389 мм Вес: 18,8 кг Цвет: Черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RCF |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Акку | Нет |
| Активный охладитель | Нет |
| Аналоговые входы | 1 |
| Басовый динамик в дюймах | 15 дюймов |
| Вертикальный угол луча | 60° |
| Высота | 708 мм |
| Глубина | 389 мм |
| Горизонтальный угол луча | 90° |
| Диапазон частот (-10 дБ) до | 20000 Гц |
| Диапазон частот (-10 дБ) от | 45 Гц |
| Динамик HT в дюймах | 1 |
| Доступно с | февраль 2024 г. |
| Звуковое давление, дБ | 133 дБ |
| Количество HT-динамиков | 1 |
| Количество басовых динамиков | 1 |
| количество способов | 2-сторонний |
| количество среднечастотных динамиков | 0 |
| Летающий | М10 |
| Линейный вход | Нет |
| Линейный выход | XLR |
| Масса | 18,8 кг |
| Материал корпуса | Пластик |
| Медиаплеер | Нет |
| Микрофонный вход | 1 |
| Мощность (спецификации производителя) | 1400 Вт |
| Низкий вырез | Нет |
| Номер позиции | 580639 |
| Отдел продаж | 1 шт. |
| Портативный/гарнитура | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Среднеквадратическая мощность | 700 Вт |
| Среднечастотный динамик, дюймовый | без |
| Стенд Фланец | 35 мм |
| строительство | Стандартный |
| Точка крепления | М10 |
| Угол монитора | Да |
| Ширина | 437 мм |
| Эффекты | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 83 720 ₴/ед.












