Аналоговий мікшер 10-канальний мікшер з інтерфейсом USB Для потокового передавання, подкастів і студійного запису 2 мікрофонних входу XLR з мікрофонними попередніми підсилювачами XENYX (1 і 2) 2 лінійних входу моно: незбалансований роз’єм 6,3 мм (1 і 2) 3 лінійних стереовходу: 6,3 мм незбалансований роз’єм (3/4, 5/6, 7/8) 1 лінійний стереовхід: збалансований роз’єм 6,3 мм (9/10) 2 трекові входи та виходи зі стереофонічним аудіоінтерфейсом USB Стереовихід для навушників: 6,3 мм стерео входи RCA Вихід монітора : незбалансований роз’єм 6,3 мм, процесор Klark Teknik FX, 3-смуговий еквалайзер, контроль надсилання ефектів на канал Розміри (Ш x Г x В): 195 x 248 x 50 мм Вага: 1,1 кг
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEHRINGER |
| Тип роз'єму | USB |
| Користувальницькі характеристики | |
| 19-дюймова стійка | Немає |
| Bluetooth-відтворення | Немає |
| FX-процесор | 1 |
| USB-відтворення | Немає |
| Вставки | Немає |
| Вхід аудіоінтерфейсу | 2 |
| Вхідний інтерфейс | 2 |
| Висота | 50 мм |
| Вихід записування (аналоговий) | Да |
| Вихід інтерфейсу | 2 |
| Глибина | 248 мм |
| Додаткові шляхи | 1 |
| Доступно с | квітень 2024 р. |
| зони | 0 |
| Інтерфейс ПК | USB-Б |
| Кількість Pre Aux макс. | 0 |
| Компресор | Немає |
| Маса | 1,1 кг |
| Майстер-вихід | 6,3 мм небаланс. |
| Матричний міксер | Немає |
| мікрофонні входи | 2 |
| Багатодоріжковий запис | Немає |
| Моно лінійні входи | 5 |
| Моно, лінійний вхід | 5 |
| Низький виріз | Немає |
| Ножний перемикач | Немає |
| Номер позиції | 565806 |
| Одночасні канали | 6 |
| Відділ продажів | 1 шт. |
| ПФЛ | Немає |
| панорама | Да |
| Паралельні використовувані канали | 6 |
| Параметричний еквалайзер | Немає |
| під'єднання лампи | Немає |
| Привіт-Z вхід | 0 |
| Прямий запис на USB/SD | Немає |
| прямий вихід | Немає |
| Стереоходи | 4 |
| Стерео-вхід | 4 |
| Сумка | Немає |
| фантомна сила | 48 В |
| Ширина | 195 мм |
| альтецца | 50 мм |
| Макс. Попередні додаткові канали | 0 |
| Мікрофонний вхід | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 630 ₴/од.












