2-полосный полнодиапазонный динамик, оснащенный: 8-дюймовым НЧ/СЧ-динамиком и 1-дюймовым высокочастотным динамиком Усилитель мощности: 2500 Вт Цифровая обработка сигнала Klark Teknik класса D Диапазон частот (-10 дБ): 55–20 000 Гц Дисперсия: 90 x 90 Пиковый уровень звукового давления: 128 дБ 2 комбинированных входа: Jack / XLR Выход A / B: 2 XLR, связаны со входом Микс-выход XLR Вход Ultranet / соединение через 2 ЖК-дисплея RJ45 Программное обеспечение для дистанционного управления ПК Точки полета Фланец подставки: 36 мм Размеры (В x Ш x Г): 457 x 279 x 279 мм Вес: 14,7 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbosound |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Акку | Нет |
| Активный охладитель | Да |
| Аналоговые входы | 2 |
| Басовый динамик в дюймах | 8 дюймов |
| Вертикальный угол луча | 70° |
| Высота | 457 мм |
| Глубина | 279 мм |
| Горизонтальный угол луча | 90° |
| Диапазон частот (-10 дБ) до | 20000 Гц |
| Диапазон частот (-10 дБ) от | 55 Гц |
| Диапазон частот (-3 дБ) до | 18000 Гц |
| Диапазон частот (-3дБ) от | 60 Гц |
| Динамик HT в дюймах | 1 |
| Доступно с | май 2015 г. |
| Звуковое давление, дБ | 128 дБ |
| Количество HT-динамиков | 1 |
| Количество басовых динамиков | 1 |
| количество среднечастотных динамиков | 0 |
| Летающий | М10 |
| Линейный вход | с усилением |
| Линейный выход | XLR |
| Масса | 14,7 кг |
| Мастер-эквалайзер | 1 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Медиаплеер | Нет |
| Микрофонный вход | 2 |
| Мощность (спецификации производителя) | 2500 Вт |
| Низкий вырез | регулируемый |
| Номер позиции | 357081 |
| Основной эквалайзер | 1 |
| Отдел продаж | 1 шт. |
| Портативный/гарнитура | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| способы | 2-сторонний |
| Среднечастотный динамик, дюймовый | без |
| Стенд Фланец | 35 мм |
| строительство | Стандартный |
| Угол монитора | Нет |
| Ширина | 279 мм |
| Эффекты | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 40 170 ₴/ед.










