LD Systems Stinger 10 G3
- В наличии
- Код: 409100
23 030 ₴/ед.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Пассивный громкоговоритель Пассивный монитор 10 дюймов + 1 дюйм / полнодиапазонный громкоговоритель Номинальная мощность: 300 Вт RMS / 600 Вт пиковая Максимальный уровень: 121 дБ Диапазон частот: 65–20 000 Гц Высокочастотный динамик BMS Дисперсия (Г x В): 90° x 50° Терминал с 1 входом для динамиков и 1 выходом для динамиков 12 мм Корпус из фанеры 36 мм Фланец подставки с двойным наклоном M10 Точки крепления Размеры: 325 x 527 x 308 мм Вес: 11,5 кг Подходящий чехол: Арт.409331 (не входит в комплект)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LD Systems |
| Пользовательские характеристики | |
| ВЧ драйвер | 1 дюйм |
| Вуферы | 10 дюймов |
| Вход для поворота динамика | 1 |
| Высота | 527 мм |
| Выходное соединение Speaker-Twist | 1 |
| Глубина | 318 мм |
| Диапазон частот до (-10 дБ) | 20 кГц |
| Диапазон частот от (-10 дБ) | 65 Гц |
| Доступно с | март 2017 г. |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество низкочастотных динамиков | 1 |
| Количество твиттеров | 1 |
| Корпус | Древесина |
| Корпус монитора | 1 |
| Летающий | Летающая рамка |
| Масса | 11,5 кг |
| НЧ НЧ | 10 дюймов |
| Озвуčприятно | Древесина |
| Поворот выходного динамика | 1 |
| Подключение Входной динамик-Twist | 1 |
| СЧ | Нет средних частот |
| Среднеквадратичная мощность | 300 Вт |
| Среднечастотный динамик | Нет |
| Стенд Фланец | 36 мм |
| Твиттер | 1 дюйм |
| Тип | Стандарт |
| Тип конструкции | Стандарт |
| Тип резьбы | Флайфрейм |
| Угол охвата по вертикали | 50° |
| Угол охвата по горизонтали | 90° |
| Уровень звукового давления | 121 дБ |
| Фланцевое гнездо | 36 мм |
| Форма монитора | Да |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 325 мм |
| единица продаж | 1 шт. |
| количество среднечастотных динамиков | 0 |
| номер предмета | 409100 |
| показать больше | показать больше |
Информация для заказа
- Цена: 23 030 ₴/ед.












