Цифровая беспроводная система с конденсаторным петличным микрофоном ME 2-II Диапазон частот U1/5: 823,2–831,8/863,2–864,8 МГц Диаграмма направленности: всенаправленная Динамический диапазон: 134 дБ Диапазон частот: 20–20000 Гц Мощность передачи: 10 мВт 4-разрядный аккумулятор индикатор на приемнике Мобильный доступ через приложение Smart Assist для системных настроек Время работы от батареек АА: до 8 часов 2 антенных разъема BNC Выходы: XLR, jack (балансный/небалансный) Вкл. 2 антенны, блок питания с адаптером для страны, набор для монтажа в стойку и батарейки АА
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sennheiser |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота ресивера в мм | 44 мм |
| Выход | XLR |
| Глубина ресивера в мм | 189 мм |
| Доступно с | июнь 2021 г. |
| Каналы петличный микрофон | 1 |
| Масса приемника в кг | 1 кг |
| Модель микрофона | 141903 |
| Монитор состояния батареи | 1 |
| Мощность передачи в мВт | 10 мВт |
| Отображение частоты | 1 |
| Полоса переключения в МГц | 11 МГц |
| Рэккит | Да |
| Система зарядки | Необязательный |
| Система передачи | цифровой |
| Сканирование частоты | 1 |
| Съемная антенна | BNC |
| Цвет микрофона | Черный |
| Частота | 823 МГц – 865 МГц |
| Шаблон | всенаправленный |
| Ширина ресивера в мм | 212 мм |
| единица продаж | 1 шт. |
| номер предмета | 518583 |
| показать больше | показать больше |
| разнообразие | 1 |
| тип капсулы | Конденсатор |
| тип приемника | Стационарный |
Информация для заказа
- Цена: 44 140 ₴/ед.












