14-канальний мікшер 2 режими роботи (FoH, монітор) 10 моно входів зі вставкою, прямим виходом, фантомним живленням 48 В, накладкою, високими частотами 80 Гц і 4-смуговим еквалайзером із змінними середніми частотами 2 стерео входи з 4-смуговим еквалайзером ( Призначається A/B, гніздо) Перемикання PFL і відключення звуку на канал 6 шляхів AUX (перемикання 1-4 до/після, 5 і 6 постів) Перемикачі реверсу фейдера змінюють функції головних груп і AUX 4 стерео AUX повернення 2 треки вхід/вихід (RCA) 4 підгрупи (XLR) Вставки головного/підгрупи Основний вихід (XLR) Вихід монопідсумку (XLR) Вихід для навушників Поворотна панель з’єднання Вхід зворотнього зв’язку (XLR) 1 кГц Осцилятор і генератор рожевого шуму Роз’єм лампи 4-контактний XLR Внутрішнє джерело живлення Роз'єм для зовн. блок живлення Формат: 19", Глибина корпусу 45 см. Знімні бічні секції (19" вуха стійки внизу) Вага: 12,5 кг
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Bluetooth грати | Немає |
| Hi-Z вхід | 0 |
| USB-відтворення | Немає |
| USB/SD прямий запис | Немає |
| Альтеза | 194 мм |
| Висота | 194 мм |
| Вихід інтерфейсу | 0 |
| Глибина | 530 мм |
| Додаткові шляхи | 6 |
| Доступно с | Іюль 2013 |
| Інтерфейс ПК | Немає |
| Кількість Pre Aux макс. | 6 |
| Маса | 13 кг |
| Мікрофон | 10 |
| Багатодоріжковий запис | Немає |
| Моно лінійні входи | 10 |
| Моно лінійний вхід | 10 |
| НЧ | 1 |
| ПК-інтерфейс | Немає |
| ПФЛ | 1 |
| Паралельно використовувані канали | 14 |
| Запобіжний макс. | 6 |
| Прямий запис USB/SD | Немає |
| Роз'єм лампи | XLR4 |
| Роз'єм стійки | XLR, 4 контакти |
| Стереоходи | 4 |
| Стерео-вхід | 4 |
| Ширина | 507 мм |
| вставляти | 1 |
| вхід інтерфейсу | 0 |
| одиниць продажів | 1 шт. |
| зони | 0 |
| майстер вихід | XLR |
| мікрофонні входи | 10 |
| Ножний перемикач | Вимикач |
| номер предмета | 319408 |
| одночасно використовувані канали | 14 |
| панорама | 1 |
| параметричний | 1 |
| процесор ефектів | Немає |
| прямий вихід | 1 |
| фантомна сила | 48 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 123 440 ₴/од.












