Пассивный полнодиапазонный динамик
бокс PA108 — это компактный динамик с высоким уровнем звукового давления со сбалансированным частотным диапазоном и дисперсией.
С 8" / рупором 90 x 60° Диапазон частот: 65 Гц - 18 кГц / -3 дБ Импеданс: 8 Ом Уровень звукового давления: 92 дБ 1 Вт/1 м Мощность: 100 Вт / RMS Разъем SPK Высококачественный, высокоэффективный литой алюминиевый корпус и крупногабаритные компоненты аудио кроссовера Не включает фланцевое крепление Включает ножки монитора (арт. 171174) для использования динамика в качестве напольного монитора Дополнительные аксессуары: адаптер для стойки STH-108 BK (арт. 162653), настенное крепление SR-108 BK (арт. 159458) Размеры: 405 x 280 x 265 мм Вес: 8,29 кг Совместимый защитный чехол (не входит в комплект): Артикул 243788
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Импеданс | 8 Ом |
| Пользовательские характеристики | |
| ВЧ драйвер | 1 дюйм |
| Вуферы | 8 дюймов |
| Вход для поворота динамика | 1 |
| Высота | 405 мм |
| Глубина | 265 мм |
| Диапазон частот (-3 дБ) | 65 Гц |
| Диапазон частот до (-3 дБ) | 18 кГц |
| Диапазон частот от (-3дБ) | 90 Гц |
| Доступно с | декабрь 2002 г. |
| Количество низкочастотных динамиков | 1 |
| Количество твиттеров | 1 |
| Корпус | пластик |
| Летающий | Нет |
| Масса | 8,3 кг |
| НЧ НЧ | 8 дюймов |
| Озвуčприятно | Умела Хмота |
| Поворот выходного динамика | 1 |
| Подключение Входной динамик-Twist | 1 |
| СЧ | Нет средних частот |
| Среднеквадратичная мощность | 100 Вт |
| Среднечастотный динамик | Нет |
| Стенд Фланец | Нет |
| Твиттер | 1 дюйм |
| Тип | Напольная |
| Тип конструкции | Стандарт |
| Тип резьбы | Нет |
| Угол охвата по вертикали | 90° |
| Угол охвата по горизонтали | 90° |
| Уровень звукового давления | 110 дБ |
| Фланцевое гнездо | Нет |
| Форма монитора | Нет |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 280 мм |
| единица продаж | 1 шт |
| количество среднечастотных динамиков | 0 |
| номер предмета | 153570 |
| показать больше | показать больше |
Информация для заказа
- Цена: 7 740 ₴/ед.












