Пассивный полнодиапазонный динамик Оснащение: 15-дюймовый динамик, рупор с 44-мм титановым драйвером Номинальная мощность: 300 Вт RMS Сопротивление: 8 Ом Чувствительность (1 м/1 Вт): 96 дБ Макс. SPL (1 м): 121 дБ 50–100° x 55° Диапазон частот: от 35 до 20 000 Гц (-10 дБ) Гнездо разъема SPK вход/выход Фланцевое крепление стойки Пластиковый корпус в форме трапеции (PP) Цвет: черный Включает ножки монитора (арт. 168374) для использования динамика в качестве монитора Размеры (В x Ш x Г): 71,5 x 49,5 x 45 см Вес: 25,5 кг Дополнительный чехол: Арт.167392
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ВЧ драйвер | 1 дюйм |
| Вуферы | 15 дюймов |
| Вход для поворота динамика | 1 |
| Высота | 715 мм |
| Выходное соединение Speaker-Twist | 1 |
| Глубина | 450 мм |
| Диапазон частот (-3 дБ) | 45 Гц |
| Диапазон частот до (-3 дБ) | 18 кГц |
| Диапазон частот от (-3дБ) | 45 Гц |
| Доступно с | октябрь 2003 г. |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество низкочастотных динамиков | 1 |
| Количество твиттеров | 1 |
| Корпус | пластик |
| Корпус монитора | 1 |
| Летающий | Нет |
| Масса | 25,6 кг |
| НЧ НЧ | 15 дюймов |
| Озвуčприятно | Умела Хмота |
| Поворот выходного динамика | 1 |
| Подключение Входной динамик-Twist | 1 |
| СЧ | Нет средних частот |
| Среднеквадратичная мощность | 300 Вт |
| Среднечастотный динамик | Нет |
| Стенд Фланец | 36 мм |
| Твиттер | 1 дюйм |
| Тип | Стандарт |
| Тип конструкции | Стандарт |
| Тип резьбы | Нет |
| Угол охвата по вертикали | 55° |
| Угол охвата по горизонтали | 100° |
| Уровень звукового давления | 121 дБ |
| Фланцевое гнездо | 36 мм |
| Форма монитора | Да |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 495 мм |
| единица продаж | 1 шт |
| количество среднечастотных динамиков | 0 |
| номер предмета | 160814 |
| показать больше | показать больше |
Информация для заказа
- Цена: 14 430 ₴/ед.












